
Степень защиты | IP54 |
КПД, не менее, % | 84 |
Сопротивление изоляции, не менее | 5 МОм |
Номинальное входное напряжение | 220 В; 50 Гц |
Выходное напряжение, стабилизированное | 24 В |
Диапазон регулировки выходного напряжения (управление с панели ПКО) | 20,5 — 25 В |
Номинальная мощность нагрузки | 500 Вт |
Время перехода на работу от АКБ при пропадании сети | 0,1 мс |
Время работы нагрузки при питании от АКБ | 180 мин |
Минимальное время подзаряда для повторной работы нагрузки от АКБ | 10 часов |
Гальваническая развязка от сети | есть |
Сечение кабеля подключения ИБП ФК | 3х1,5 мм² |
Сечение кабеля подключения нагрузки мин. (каб. №3) | 2х4 мм² |
Сечение кабеля управления (каб. №2) | 3х1,5 мм² |
Масса, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм | 330х1940х340 |
Источник бесперебойного питания (ИБП) для передвижного флюорографического кабинета (ФК) предназначен для обеспечения бесперебойного питания вычислительных средств с гальваническим разделением бортовой и питающей сети и блоков между собой.
ИБП ФК обеспечивает работу освещения операционного стола от внутреннего аккумулятора (АКБ) в течение 3 часов при изменении параметров внешней сети ниже установленных значений или при ее пропадании.