
Степень защиты | IP54 |
Входное напряжение питания панели ПКО-03 | 24 В ± 10% |
Выходное напряжение питания светильника операционного стола | 24 В |
Диапазон регулировки напряжения питания светильника операционного стола | 20,5 В … 25 В |
Мощность светильников операционного стола, не более | 500 ВА |
Диапазон показаний влажности | 10-99% |
Точность показаний влажности | ±2% |
Диапазон показаний температуры | 1-99°C |
Точность показаний температуры | ±1°C |
Сопротивление изоляции, не менее | 0,05 МОм |
Сечение проводов для подключения =24 В, и РЕ, не менее | 4,0 мм² |
Сечение проводов для подключения ~220 В, не менее | 1,5 мм² |
Сечение сигнальных проводов, не менее | 0,5 мм² |
Масса, кг | 12 |
Габаритные размеры, мм | 340х440х90 (40) |
Панель контроля операционной ПКО-03 служит для обеспечения коммутации и контроля за состоянием инженерных и электрических цепей в операционных блоках. Является неотъемлемой частью изделия ИБП ФК и ТРО-хххМ или ТРТ-хххМ.